このブログでは、データに基づいた分析をしています。今回はマイジャグラーV編です。
マイジャグVのぶどう確率が良いけどどうなるの?という疑問にアプローチします。

ぶどう?そりゃ、やっぱ数えますよ。カチカチ・・
1.ぶどうを数えることについて
皆さんはぶどう(僕的にはシャインマスカット)をカウントしていますか?カチカチ君やスマホを使ってカウントしている人を見かけることがあります。僕は直接は数えない派ですが、カチカチ君使用比率が多いときは、このホールや、この日がジャグラーが出る日の可能性が高いのだなという指針としています。

2.設定判別について
ですので、大きくいって、ぶどうを数えていることになっているとも言えるかもしれません。ちなみに、ボーナス成立時のぶどう抜きの場合は、カウントしないのですね。何か不思議ですが、それが普通のようです。3回抜いたときであれば、一回はカウントするのでしょうか。
マイジャグラーを含めたジャグラーの設定推測にはぶどうのカウントが不可欠です。これは周知の事実で異論はありません。一方、ぶどう比率がよくても出玉がでるという保証はないと思っていて、より重視しているレギュラー確率、履歴、波形を重視しています。
下の表はサンプルデータの分析表です。ぶどうは設定により異なっていることは見て取れます。
設定 | BB確立 | RB確立 | 合算確立 | 出玉率 | ぶどう | チェリー | 単RB |
1 | 1/263 | 1/416 | 1/161 | 98.5 % | 1/5.92 | 1/38.14 | 1/666 |
2 | 1/274 | 1/380 | 1/159 | 98.1 % | 1/5.89 | 1/39.01 | 1/601 |
3 | 1/276 | 1/339 | 1/152 | 99.4 % | 1/5.79 | 1/36.81 | 1/509 |
4 | 1/250 | 1/287 | 1/134 | 104.5 % | 1/5.77 | 1/36.01 | 1/410 |
5 | 1/246 | 1/273 | 1/129 | 105.7 % | 1/5.78 | 1/35.86 | 1/406 |
6 | 1/232 | 1/229 | 1/115 | 110.6 % | 1/5.7 | 1/36.39 | 1/328 |
今回はガリぞうさんのデータも記載しましたので、参考としてください。
設定 | ぶどう |
1 | 1/5.90 |
2 | 1/5.85 |
3 | 1/5.80 |
4 | 1/5.78 |
5 | 1/5.76 |
6 | 1/5.66 |
3.1000回転でぶどう確率がよいサンプルデータTOP3
サンプルの中で、1000回転時点でぶどう確率が良いTOP3を抽出します。
サンプル | 500183346 | 500274639 | 200023229 | |||||
差枚 | 254枚 | 71枚 | -179枚 | |||||
ぶどう | 1/4.88 | 1/4.90 | 1/5.03 | |||||
チェリー | 1/40.00 | 1/27.78 | 1/34.48 | |||||
単レグ | 1/333 | 1/500 | 1/500 | |||||
グラフ5K | ||||||||
1st ボーナス | 121 回転 Big | 16 回転 Big | 46 回転 Reg | |||||
2nd ボーナス | 40 回転 Reg | 34 回転 Big | 96 回転 Reg | |||||
3rd ボーナス | 118 回転 Big | 48 回転 Reg | 657 回転 Big | |||||
5k間最大はまり | 394 回転 | 788 回転 | 657 回転 | |||||
10K間最大はまり | 950 回転 | 788 回転 | 807 回転 | |||||
各回転データ | ||||||||
500 | 合 | 差 | 1/125 | 179 | 1/100 | 449 | 1/250 | -213 |
7 | R | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
1000 | 合 | 差 | 1/125 | 254 | 1/167 | 71 | 1/200 | -179 |
7 | R | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
1500 | 合 | 差 | 1/107 | 562 | 1/167 | -13 | 1/214 | -339 |
7 | R | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
2000 | 合 | 差 | 1/118 | 658 | 1/200 | -489 | 1/222 | -375 |
7 | R | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
2500 | 合 | 差 | 1/109 | 1030 | 1/179 | -830 | 1/208 | -451 |
7 | R | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
3000 | 合 | 差 | 1/115 | 848 | 1/158 | -190 | 1/176 | -174 |
7 | R | 11 | 15 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
3500 | 合 | 差 | 1/109 | 1102 | 1/125 | 871 | 1/175 | -481 |
7 | R | 13 | 19 | 15 | 13 | 10 | 10 | |
4000 | 合 | 差 | 1/114 | 1091 | 1/111 | 1738 | 1/154 | 140 |
7 | R | 15 | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | |
4500 | 合 | 差 | 1/122 | 827 | 1/115 | 1499 | 1/150 | -54 |
7 | R | 16 | 21 | 20 | 19 | 14 | 16 | |
5000 | 合 | 差 | 1/128 | 395 | 1/119 | 1533 | 1/161 | -422 |
7 | R | 16 | 23 | 22 | 20 | 15 | 16 | |
グラフ10K | ||||||||
6000 | 合 | 差 | 1/140 | -8枚 | 1/120 | 1822枚 | 1/176 | -1125枚 |
7 | R | 18 | 25 | 27 | 23 | 17 | 17 | |
7000 | 合 | 差 | 1/125 | 675枚 | 1/121 | 2167枚 | 1/200 | -2113枚 |
7 | R | 22 | 34 | 32 | 26 | 17 | 18 | |
8000 | 合 | 差 | 1/127 | 639枚 | 1/121 | 2618枚 | 1/170 | -959枚 |
7 | R | 26 | 37 | 38 | 28 | 25 | 22 | |
9000 | 合 | 差 | 1/130 | 441枚 | 1/117 | 3093枚 | 1/167 | -716枚 |
7 | R | 28 | 41 | 42 | 35 | 29 | 25 | |
10000 | 合 | 差 | 1/127 | 1109枚 | 1/118 | 3514枚 | 1/164 | -811枚 |
7 | R | 33 | 46 | 46 | 39 | 32 | 29 |
データは如何だったでしょうか?ぶどう確率が良い台は、その後出玉をのばしているでしょうか?まだ回転数が浅いので、なかなか設定判別として使えないかもしれません。
ぶどう確率と出玉の関係性が少ない回転数で分かれば本当に助かるのですが、ジャグラーはそんなに簡単ではないですね。それでもぶどう確率が大事なのは揺るぎませんが。
今回のデータ分析はいかがだったでしょうか。ご参考になれば。ハッピージャグラーライフ!!
サンプル数:2,120,000回転 (2025年04月28日でのデータ)
* 表内の数値は、新しいサンプルが追加されるなどの理由で変動します。
コメント