このブログでは、データに基づいた分析をしています。今回はマイジャグラーV編です。

チェリー?ぶどうと一緒に数えますよ。でもこれって、意味あるんかね?カチカチ・・
1.チェリーを数えることについて
マイジャグラーを含めたジャグラーの設定推測にはぶどうやレギュラーボーナス(特に単独RB)のカウントが不可欠ですが、チェリーのカウントはどうでしょうか。分母が大きくなるため、確立で判別するのは難しいと思っていますが、設定差は確実にあるようです。
従いまして、長く遊戯する際にはチェリーのカウントもひとつの設定判別になることは確かです。チェリー単独での判別は難しいですが、ある程度の示唆にはなると思います。その中で、どの程度の回転数から判別に有効かは色々と分析が必要になると思っています。今回は、簡単なデータでの分析を行っていきます。

2.設定判別について
下の表はサンプルデータでの分析表です。設定によりその確率が異なっていることは見て取れることは確かです。
設定 | BB確立 | RB確立 | 合算確立 | 出玉率 | ぶどう | チェリー | 単RB |
1 | 1/263 | 1/416 | 1/161 | 98.5 % | 1/5.92 | 1/38.14 | 1/666 |
2 | 1/274 | 1/380 | 1/159 | 98.1 % | 1/5.89 | 1/39.01 | 1/601 |
3 | 1/276 | 1/339 | 1/152 | 99.4 % | 1/5.79 | 1/36.81 | 1/509 |
4 | 1/250 | 1/287 | 1/134 | 104.5 % | 1/5.77 | 1/36.01 | 1/410 |
5 | 1/246 | 1/273 | 1/129 | 105.7 % | 1/5.78 | 1/35.86 | 1/406 |
6 | 1/232 | 1/229 | 1/115 | 110.6 % | 1/5.7 | 1/36.39 | 1/328 |
今回はガリぞうさんのデータも記載しましたので、参考としてください。
がりぞうさん(下記参照)のデータにあるように、設定毎にその確立が変わるのではなく、設定1及び2と、設定3、設定4と5及び6の3つに分かれるようです。大雑把にいって、低設定の1と2はほかの設定とは異なるので、判別に使用できそうです。
設定 | 非同時当選チェリー |
1 | 1/38.10 |
2 | 1/38.10 |
3 | 1/36.82 |
4 | 1/35.62 |
5 | 1/35.62 |
6 | 1/35.62 |
サンプルデータでも同じような確率となっているようなので、設定1,2のチェリーの確立の悪さは頭に入れておく必要はありそうですね。
3.1000回転でチェリー確率がよいサンプルデータTOP3
ここでは、サンプルで1000回転時点でチェリー確率が良いTOP3を抽出します。
サンプル | 600264130 | 300352631 | 300203032 | |||||
差枚 | -216枚 | -503枚 | -123枚 | |||||
ぶどう | 1/5.32 | 1/6.41 | 1/6.58 | |||||
チェリー | 1/25.00 | 1/25.64 | 1/25.64 | |||||
単レグ | 1/1000 | 1/333 | 1/1000 | |||||
グラフ5K | ||||||||
1st ボーナス | 24 回転 Reg | 131 回転 Reg | 8 回転 Reg | |||||
2nd ボーナス | 74 回転 Big | 234 回転 Reg | 113 回転 Reg | |||||
3rd ボーナス | 218 回転 Big | 135 回転 Reg | 453 回転 Big | |||||
5k間最大はまり | 523 回転 | 525 回転 | 453 回転 | |||||
10K間最大はまり | 523 回転 | 579 回転 | 548 回転 | |||||
各回転データ | ||||||||
500 | 合 | 差 | 1/167 | 82 | 1/167 | -298 | 1/250 | -437 |
7 | R | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
1000 | 合 | 差 | 1/250 | -216 | 1/200 | -503 | 1/167 | -123 |
7 | R | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
1500 | 合 | 差 | 1/250 | -549 | 1/167 | -219 | 1/136 | 318 |
7 | R | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
2000 | 合 | 差 | 1/250 | -791 | 1/154 | -104 | 1/143 | 442 |
7 | R | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | |
2500 | 合 | 差 | 1/250 | -765 | 1/139 | -2 | 1/156 | 15 |
7 | R | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
3000 | 合 | 差 | 1/273 | -1191 | 1/158 | -560 | 1/167 | -335 |
7 | R | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | |
3500 | 合 | 差 | 1/233 | -1057 | 1/167 | -733 | 1/167 | -454 |
7 | R | 9 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
4000 | 合 | 差 | 1/250 | -1534 | 1/148 | -202 | 1/154 | -176 |
7 | R | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 13 | |
4500 | 合 | 差 | 1/196 | -841 | 1/161 | -642 | 1/150 | -82 |
7 | R | 14 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
5000 | 合 | 差 | 1/179 | -569 | 1/156 | -509 | 1/152 | -107 |
7 | R | 17 | 11 | 17 | 15 | 17 | 16 | |
グラフ10K | ||||||||
6000 | 合 | 差 | 1/158 | 420枚 | 1/171 | -955枚 | 1/146 | -305枚 |
7 | R | 25 | 13 | 20 | 15 | 19 | 22 | |
7000 | 合 | 差 | 1/156 | 473枚 | 1/179 | -1816枚 | 1/143 | 7枚 |
7 | R | 29 | 16 | 20 | 19 | 24 | 25 | |
8000 | 合 | 差 | 1/138 | 1453枚 | 1/170 | -1880枚 | 1/148 | -301枚 |
7 | R | 35 | 23 | 22 | 25 | 27 | 27 | |
9000 | 合 | 差 | 1/136 | 1889枚 | 1/164 | -1836枚 | 1/155 | -1099枚 |
7 | R | 39 | 27 | 25 | 30 | 27 | 31 | |
10000 | 合 | 差 | 1/141 | 1526枚 | 1/175 | -2567枚 | 1/161 | -1362枚 |
7 | R | 41 | 30 | 26 | 31 | 30 | 32 |
データは如何だったでしょうか?チェリー確率が良い台は、その後出玉をのばしているでしょうか?チェリー確率と出玉の関係性が少ない回転数で分かれば本当に助かるのですが、ジャグラーはそんなに簡単ではないですね。ぶどう確率とRBを同時にみながら設定判別するのがやはりよいかと。
今回のデータ分析はいかがだったでしょうか。ご参考になれば。ハッピージャグラーライフ!!
サンプル数:2,120,000回転 (2025年04月28日でのデータ)
* 表内の数値は、新しいサンプルが追加されるなどの理由で変動します。
コメント