このブログでは、データに基づいた分析をしています。今回はマイジャグラーV編です。
マイジャグVのぶどう確率が良いけどどうなるの?という疑問にアプローチします。

ぶどう?そりゃ、やっぱまだまだ数えますよ。カチカチ・・

1.ぶどうを数えることについて
皆さんはぶどう(僕的にはシャインマスカット)をカウントしていますか?カチカチ君やスマホを使ってカウントしている人を見かけることがあります。僕は直接は数えない派ですが、カチカチ君使用比率が多いときは、このホールや、この日がジャグラーが出る日の可能性が高いのだなという指針としています。
ですので、大きくいって、ぶどうを数えていることになっているとも言えるかもしれません。ちなみに、ボーナス成立時のぶどう抜きの場合は、カウントしないのですね。何か不思議ですが、それが普通のようです。3回抜いたときであれば、一回はカウントするのでしょうか。
2.設定判別について
マイジャグラーを含めたジャグラーの設定推測にはぶどうのカウントが不可欠です。これは周知の事実で異論はありません。一方、ぶどう比率がよくても出玉がでるという保証はないと思っていて、より重視しているレギュラー確率、履歴、波形を重視しています。
下の表はサンプルデータの分析表です。ぶどうは設定により異なっていることは見て取れます。
設定 | BB確立 | RB確立 | 合算確立 | 出玉率 | ぶどう | チェリー | 単RB |
1 | 1/263 | 1/416 | 1/161 | 98.5 % | 1/5.92 | 1/38.14 | 1/666 |
2 | 1/274 | 1/380 | 1/159 | 98.1 % | 1/5.89 | 1/39.01 | 1/601 |
3 | 1/276 | 1/339 | 1/152 | 99.4 % | 1/5.79 | 1/36.81 | 1/509 |
4 | 1/250 | 1/287 | 1/134 | 104.5 % | 1/5.77 | 1/36.01 | 1/410 |
5 | 1/246 | 1/273 | 1/129 | 105.7 % | 1/5.78 | 1/35.86 | 1/406 |
6 | 1/232 | 1/229 | 1/115 | 110.6 % | 1/5.7 | 1/36.39 | 1/328 |
今回はガリぞうさんのデータも記載しましたので、参考としてください。
設定 | ぶどう |
1 | 1/5.90 |
2 | 1/5.85 |
3 | 1/5.80 |
4 | 1/5.78 |
5 | 1/5.76 |
6 | 1/5.66 |
3.3000回転でぶどう確率がよいサンプルデータTOP3
サンプルの中で、3000回転時点でぶどう確率が良いTOP3を抽出します。
サンプル | 600264130 | 600114851 | 500311544 | |||||
差枚 | -1191枚 | 154枚 | -1459枚 | |||||
ぶどう | 1/5.22 | 1/5.23 | 1/5.31 | |||||
チェリー | 1/30.93 | 1/35.29 | 1/36.14 | |||||
単レグ | 1/1000 | 1/250 | 1/600 | |||||
グラフ5K | ||||||||
1st ボーナス | 24 回転 Reg | 81 回転 Reg | 719 回転 Reg | |||||
2nd ボーナス | 74 回転 Big | 181 回転 Reg | 293 回転 Reg | |||||
3rd ボーナス | 218 回転 Big | 367 回転 Big | 206 回転 Reg | |||||
5k間最大はまり | 523 回転 | 526 回転 | 719 回転 | |||||
10K間最大はまり | 523 回転 | 526 回転 | 719 回転 | |||||
各回転データ | ||||||||
500 | 合 | 差 | 1/167 | 82 | 1/250 | -430 | 1/0 | -605 |
7 | R | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1000 | 合 | 差 | 1/250 | -216 | 1/200 | -295 | 1/1000 | -986 |
7 | R | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
1500 | 合 | 差 | 1/250 | -549 | 1/214 | -659 | 1/500 | -1174 |
7 | R | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
2000 | 合 | 差 | 1/250 | -791 | 1/143 | -229 | 1/333 | -1134 |
7 | R | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | |
2500 | 合 | 差 | 1/250 | -765 | 1/147 | -162 | 1/278 | -1098 |
7 | R | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
3000 | 合 | 差 | 1/273 | -1191 | 1/130 | 154 | 1/273 | -1459 |
7 | R | 6 | 5 | 7 | 16 | 4 | 7 | |
3500 | 合 | 差 | 1/233 | -1057 | 1/146 | -309 | 1/250 | -1895 |
7 | R | 9 | 6 | 7 | 17 | 4 | 10 | |
4000 | 合 | 差 | 1/250 | -1534 | 1/121 | 732 | 1/190 | -1710 |
7 | R | 9 | 7 | 12 | 21 | 5 | 16 | |
4500 | 合 | 差 | 1/196 | -841 | 1/115 | 1271 | 1/205 | -2026 |
7 | R | 14 | 9 | 16 | 23 | 5 | 17 | |
5000 | 合 | 差 | 1/179 | -569 | 1/114 | 1361 | 1/200 | -2353 |
7 | R | 17 | 11 | 18 | 26 | 5 | 20 | |
グラフ10K | ||||||||
6000 | 合 | 差 | 1/158 | 420枚 | 1/115 | 1470枚 | 1/188 | -2396枚 |
7 | R | 25 | 13 | 22 | 30 | 8 | 24 | |
7000 | 合 | 差 | 1/156 | 473枚 | 1/115 | 1472枚 | 1/189 | -2946枚 |
7 | R | 29 | 16 | 25 | 36 | 10 | 27 | |
8000 | 合 | 差 | 1/138 | 1453枚 | 1/111 | 2252枚 | 1/178 | -3158枚 |
7 | R | 35 | 23 | 31 | 41 | 12 | 33 | |
9000 | 合 | 差 | 1/136 | 1889枚 | 1/110 | 2761枚 | 1/173 | -3214枚 |
7 | R | 39 | 27 | 36 | 46 | 15 | 37 | |
10000 | 合 | 差 | 1/141 | 1526枚 | 1/101 | 5051枚 | 1/169 | -3599枚 |
7 | R | 41 | 30 | 48 | 51 | 15 | 44 |
データは如何だったでしょうか?ぶどう確率が良い台は、その後出玉をのばしているでしょうか?まだ回転数が浅いので、なかなか設定判別として使えないかもしれません。
ぶどう確率と出玉の関係性が少ない回転数で分かれば本当に助かるのですが、ジャグラーはそんなに簡単ではないですね。それでもぶどう確率が大事なのは揺るぎませんが。
今回のデータ分析はいかがだったでしょうか。ご参考になれば。ハッピージャグラーライフ!!
サンプル数:2,120,000回転 (2025年04月28日でのデータ)
* 表内の数値は、新しいサンプルが追加されるなどの理由で変動します。
コメント