このブログでは、データに基づいた分析をしています。今回はマイジャグラーV編です。
朝から調子悪いんですが、この台は1000回転を超えたら状態がよくなるでしょうか?
以上のような疑問、質問についてアプローチしたいと思います。
朝から不調の台はたまにありますよね。初当たりが遅く、500回転を超えても初当たりがない台もちらほら見かけます。そのような台は、初当たり後どうなるでしょうか?本当に低設定なのでしょうか?

ジャグラーは裏切らないさ。狙い台から浮気はしないのさ。ふん
1.朝から凹む台について
ジャグラーはスロットの中でも甘い台と思っている人が多いと思います。AT機より当たりやすいため、投資が少なく、長く遊べる台、と。このような考えを持ち続けると、実は大きな痛手を負うことになることがあります。
ちょっと遊ぶつもりで朝からホールに行って気軽に初あたりまで突っ張って1000G当たりなしとか。それは、無いでしょうといわれるかもしれませんが、あるんですよ。
下の記事をご参考にしてください。
恐ろしいですね。初当たりが1000ゲームを超えることもあるのです。
2.打ち続けることについて
ある程度投資がかさむと中々台から離れることが難しくなってきます。特に、ぶどう確立がよかったり、RBを良く引いていたり。
打ち続けることの根拠、特に外部環境の根拠が確実にある場合は良いのですが、目の前の数字のみに踊らされて打ち進めると結構の確立で痛い目を見ます。ジャグラーは設定機です。機械に設定された設定値に沿って、台がその出玉をコントロールします。下記のテーブルはメーカー公表値です。
設定 | BB確立 | RB確立 | 合算確立 | 出玉率 |
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
僕らは遊戯しているようですが、機械に上記の範囲でもてあそばれていることが多々あります。
3.サンプルデータでの最悪差枚
そこで今回は、1000回転時でワースト3台を抽出し、その後の推移を含め分析します。
サンプル | 600224738 | 300253022 | 300373535 | |||||
差枚 | -1187枚 | -1099枚 | -1045枚 | |||||
ぶどう | 1/5.95 | 1/5.99 | 1/6.85 | |||||
チェリー | 1/33.33 | 1/38.46 | 1/37.04 | |||||
単レグ | 1/0 | 1/500 | 1/0 | |||||
グラフ5K | ||||||||
1st ボーナス | 1032 回転 Reg | 497 回転 Reg | 740 回転 Big | |||||
2nd ボーナス | 26 回転 Big | 257 回転 Reg | 371 回転 Reg | |||||
3rd ボーナス | 92 回転 Reg | 300 回転 Big | 129 回転 Reg | |||||
5k間最大凹 | 1032 回転 | 582 回転 | 740 回転 | |||||
10K間最大凹 | 1032 回転 | 811 回転 | 740 回転 | |||||
各回転 | ||||||||
500 | 合 | 差 | 1/0 | -595枚 | 1/500 | -509枚 | 1/0 | -680枚 |
7 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1000 | 合 | 差 | 1/0 | -1187枚 | 1/500 | -1099枚 | 1/1000 | -1045枚 |
7 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1500 | 合 | 差 | 1/167 | -29枚 | 1/250 | -972枚 | 1/375 | -1205枚 |
7 | R | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
2000 | 合 | 差 | 1/182 | -386枚 | 1/200 | -685枚 | 1/182 | -760枚 |
7 | R | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2500 | 合 | 差 | 1/179 | -448枚 | 1/192 | -848枚 | 1/156 | -896枚 |
7 | R | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | |
3000 | 合 | 差 | 1/176 | -400枚 | 1/200 | -832枚 | 1/150 | -718枚 |
7 | R | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | |
3500 | 合 | 差 | 1/146 | 179枚 | 1/175 | -752枚 | 1/135 | -306枚 |
7 | R | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 15 | |
4000 | 合 | 差 | 1/129 | 653枚 | 1/174 | -893枚 | 1/133 | -277枚 |
7 | R | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 17 | |
4500 | 合 | 差 | 1/122 | 1071枚 | 1/173 | -1207枚 | 1/141 | -398枚 |
7 | R | 19 | 18 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
5000 | 合 | 差 | 1/125 | 956枚 | 1/185 | -1450枚 | 1/143 | -323枚 |
7 | R | 20 | 20 | 13 | 14 | 18 | 17 | |
グラフ10K | ||||||||
6000 | 合 | 差 | 1/136 | 425枚 | 1/188 | -1504枚 | 1/150 | -612枚 |
7 | R | 22 | 22 | 18 | 14 | 21 | 19 | |
7000 | 合 | 差 | 1/149 | -180枚 | 1/200 | -2116枚 | 1/146 | -422枚 |
7 | R | 23 | 24 | 20 | 15 | 25 | 23 | |
8000 | 合 | 差 | 1/143 | -32枚 | 1/205 | -2778枚 | 1/154 | -768枚 |
7 | R | 27 | 29 | 22 | 17 | 28 | 24 | |
9000 | 合 | 差 | 1/127 | 1578枚 | 1/191 | -2539枚 | 1/145 | -392枚 |
7 | R | 37 | 34 | 26 | 21 | 32 | 30 | |
10000 | 合 | 差 | 1/118 | 3040枚 | 1/192 | -2498枚 | 1/143 | -420枚 |
7 | R | 47 | 38 | 30 | 22 | 35 | 35 |
1000回で引きゼロの場合、1000枚以上の凹みです。1時間30分程度で1000枚!中々厳しい状況ですね。それ以上に恐ろしいのが、設定6でこれが起こっていることです。この台は10000回転時ではプラス3000枚ですが、だれがこの台をホールにあったら打つことができるでしょうか?

やはりジャグラーは奥深い。
今回のデータ分析はいかがだったでしょうか。ご参考になれば。
ハッピージャグラーライフ!!
サンプル数: 2,120,000回転 (2025年04月28日でのデータ)
* 表内の数値は、新しいサンプルが追加されるなどの理由で変動します。
コメント